Unidades de medida e equivalentes para facilitar a preparação das receitas.
| Medida | Equivalência |
|---|---|
| 1 colher de chá | 5 ml |
| 1 colher de sobremesa | 10 ml |
| 1 colher de sopa | 15 ml |
| 1 ml | 1 cm³ = 1 g |
| 2 colheres de café | 1 colher de chá |
| 3 colheres de chá | 1 colher de sopa |
| 1 colher de café de sal | 3 g |
| 1 colher de chá de fermento em pó | 4 g |
| 1 colher de chá de ketchup | 7 g |
| 1 colher de sopa de nozes picadas | 8 g |
| 1 colher de sopa de azeite ou óleo | 10 g |
| 1 colher de sopa de molho vinagreta | 12 g |
| 1 colher de sopa de açúcar | 15 g |
| 1 colher de sopa de maionese | 15 g |
| 1 colher de sopa de passas | 17 g |
| 1 colher de sopa de margarina | 18 g |
| 1 colher de sopa de mel | 20 g |
Nota: consideraram-se colheres rasas.